Guia de talles
Your Title Goes Here
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Samarretes per grans
![]() |
TALLA | AMPLADA | LLARGADA |
S | 48 cm | 66 cm | |
M | 50 cm | 69 cm | |
L | 52 cm | 72 cm | |
XL | 54 cm | 75 cm | |
2XL | 57 cm | 79 cm | |
3XL | 60 cm | 81 cm |
Samarretes per mainada
![]() |
TALLA | AMPLADA | LLARGADA |
T.1/2 anys | 30,5 cm | 38 cm | |
T.3/4 anys | 33 cm | 42 cm | |
T.4/5 anys | 35 cm | 45 cm | |
T.6/7 anys | 39,5 cm | 48 cm | |
T.8/9 anys | 42 cm | 55,5 cm |
Samarretes per nens
![]() |
TALLA | AMPLADA | LLARGADA |
1 any | 28 cm | 34 cm | |
2 anys | 30 cm | 36 cm | |
3 anys | 31 cm | 38 cm | |
4 anys | 33 cm | 41 cm | |
6 anys | 35 cm | 44 cm | |
8 anys | 38 cm | 47 cm | |
10 anys | 41 cm | 50 cm |
Samarretes entallades
![]() |
TALLA | PIT | CINTURA | BAIX SAMARRETA* | LLARG |
S | 40 cm | 37 cm | 46 cm | 60 cm | |
M | 42 cm | 39 cm | 48,5 cm | 62 cm | |
L | 44 cm | 41 cm | 51 cm | 63,5 cm | |
XL | 46 cm | 43 cm | 52,5 cm | 65 cm | |
2XL | 48 cm | 46 cm | 55,5 cm | 65 cm | |
3XL | 51 cm | 48 cm | 58 cm | 67 cm |
* Baix samarreta o cadera
Bates per grans
![]() |
TALLA | AMPLADA | LLARGADA |
S | 47,5 cm | 93,5 cm | |
M | 50 cm | 94 cm | |
L | 52 cm | 95 cm | |
XL | 55 cm | 96 cm | |
2XL | 57 cm | 97 cm |
Bates per mainada
![]() |
TALLA | AMPLADA | LLARGADA |
1 anys | 34,5 cm | 46 cm | |
2 anys | 37 cm | 51 cm | |
3 anys | 39,5 cm | 56 cm | |
4 anys | 42 cm | 61 cm | |
6 anys | 45 cm | 66 cm | |
8 anys | 48 cm | 70 cm |


